Kết quả xổ số Hà Nội - 02/03/2020Kí hiệu trúng GĐB: 7DV-9DV-11DV |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 73787 | |||||||||||
Nhất | 32978 | |||||||||||
Nhì | 82365 | 65300 | ||||||||||
Ba | 32078 | 35556 | 19862 | |||||||||
70756 | 61815 | 40242 | ||||||||||
Tư | 2323 | 9382 | 4812 | 5049 | ||||||||
Năm | 4577 | 2820 | 0337 | |||||||||
9518 | 4758 | 8860 | ||||||||||
Sáu | 247 | 296 | 506 | |||||||||
Bảy | 85 | 66 | 74 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 15, 12, 18 |
2 | 23, 20 |
3 | 37 |
4 | 42, 49, 47 |
5 | 56, 56, 58 |
6 | 65, 62, 60, 66 |
7 | 78, 78, 77, 74 |
8 | 87, 82, 85 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 60 |
1 | |
2 | 62, 42, 82, 12 |
3 | 23 |
4 | 74, 94 |
5 | 65, 15, 85 |
6 | 56, 56, 96, 06, 66 |
7 | 87, 77, 37, 47 |
8 | 78, 78, 18, 58 |
9 | 49 |